Uebersicht
Seitenzugriffe
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. |
2003 | 115 | 327 | 280 | 375 | 185 | 227 | 250 | 203 | 223 | 2185 | |||
2004 | 490 | 321 | 269 | 364 | 468 | 497 | 491 | 320 | 718 | 942 | 830 | 864 | 6574 |
2005 | 1159 | 890 | 965 | 1033 | 1298 | 1121 | 1096 | 1001 | 1222 | 1354 | 1362 | 1100 | 13601 |
2006 | 1809 | 1447 | 1634 | 1598 | 1686 | 1711 | 1526 | 1968 | 1612 | 1747 | 1525 | 1600 | 19863 |
2007 | 2406 | 1543 | 1772 | 1400 | 2001 | 1906 | 1375 | 2068 | 1694 | 2342 | 2089 | 2182 | 22778 |
2008 | 3004 | 2323 | 2502 | 1718 | 2244 | 2094 | 1826 | 2517 | 2616 | 2733 | 2463 | 2762 | 28802 |
2009 | 3420 | 2645 | 2815 | 2424 | 2622 | 2879 | 2203 | 2913 | 3406 | 3392 | 3077 | 2998 | 34794 |
2010 | 3645 | 3007 | 3385 | 2984 | 3619 | 3307 | 2951 | 3977 | 4889 | 5040 | 5601 | 4890 | 47295 |
2011 | 7154 | 6057 | 6027 | 5213 | 5816 | 5935 | 6337 | 5585 | 5392 | 6727 | 6622 | 5708 | 72573 |
2012 | 7944 | 6892 | 6936 | 6547 | 6818 | 6600 | 6627 | 5770 | 6311 | 7783 | 7754 | 6540 | 82522 |
2013 | 8669 | 7202 | 6998 | 7588 | 7476 | 9115 | 8422 | 5498 | 6361 | 7034 | 6775 | 6900 | 88038 |
2014 | 9317 | 8049 | 9513 | 8600 | 7196 | 7101 | 6245 | 6096 | 7017 | 7899 | 7078 | 6017 | 90128 |
2015 | 7869 | 6676 | 6954 | 6738 | 7927 | 9655 | 5981 | 6358 | 6689 | 7930 | 7511 | 7028 | 87316 |
2016 | 8656 | 7405 | 4994 | 5467 | 4776 | 5010 | 4976 | 4911 | 5416 | 6327 | 6963 | 7560 | 72461 |
2017 | 9261 | 7802 | 5000 | 9641 | 8748 | 7702 | 8070 | 6563 | 8116 | 8549 | 8819 | 8165 | 96436 |
2018 | 0 |
Seit dem 25.09.2004 werden nicht nur die Hits auf der Einstiegsseite, sondern auch die aller restlichen Seiten gezählt, damit Besucher, die über einen Quereinstieg (z.B. über eine Suchmaschine) kommen, ebenfalls erfasst werden.
Update 27.02.2010: Es gab noch eine Lücke in der Statistik. Seit beginn der neuen Zählung wurden 'nur' HTML-Seiten ausgewertet. Andere Dateien, z.B. PDF-Dokumente oder Bilder konnten mit der vorhandenen Methode nicht berücksichtigt werden. Seit dem Umzug auf den neuen Provider im Januar 2007 werden diese Dateien ebenfalls erfasst und können ausgewertet werden. Die alte Zählung ist damit obsolet.
Update 19.11.2011: Das stetige Ansteigen der Zugriffszahlen seit Ende 2008 hängt hauptsächlich mit den geschlossenen Kooperationen zusammen, d.h. dass Daten, die in mein.Lauftreff-Soest erfasst wurden auf den jeweiligen Vereinsseiten angezeigt werden. Siehe hierzu auch die Neuigkeiten vom 27.03.10, 29.06.10, 26.02.11 und 02.03.11
Update 12.01.2018: Im März 2017 sprang der Zähler auf 14.836. Dieser unrealistische Wert wurde manuell auf 5.000 korrigiert.
Recherchen auf mein.Lauftreff-Soest-Daten
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. |
2008 | 422 | 607 | 638 | 356 | 611 | 2634 | |||||||
2009 | 881 | 634 | 902 | 985 | 754 | 746 | 350 | 797 | 692 | 830 | 353 | 265 | 8189 |
2010 | 515 | 467 | 1111 | 1681 | 1562 | 1123 | 2561 | 1106 | 1656 | 2179 | 1376 | 1065 | 16402 |
2011 | 2077 | 2001 | 2261 | 15080 | 14884 | 17441 | 12491 | 3010 | 9611 | 13267 | 13198 | 4339 | 109660 |
2012 | 10194 | 14688 | 19637 | 27421 | 22669 | 28338 | 22362 | 39937 | 21469 | 18654 | 46752 | 32249 | 304370 |
2013 | 33975 | 55510 | 55323 | 42562 | 12744 | 11502 | 7914 | 10207 | 9033 | 10976 | 12529 | 17342 | 279617 |
2014 | 10787 | 9872 | 23385 | 14872 | 14160 | 15324 | 34251 | 9533 | 8681 | 9797 | 14917 | 6333 | 171912 |
2015 | 11337 | 8857 | 13966 | 9681 | 13819 | 5845 | 6071 | 23411 | 7670 | 14659 | 8872 | 5447 | 129635 |
2016 | 22443 | 13925 | 9584 | 8550 | 8462 | 13340 | 7901 | 6565 | 5406 | 7486 | 14919 | 8969 | 127550 |
2017 | 7438 | 8072 | 14406 | 11995 | 11241 | 11371 | 9716 | 8941 | 11716 | 9334 | 12487 | 12279 | 128996 |
2018 | 12857 | 13825 | 8378 | 11435 | 22556 | 30185 | 592156 | 22803 | 8944 | 19561 | 8335 | 8657 | 759692 |
2019 | 10805 | 4434 | 7716 | 8155 | 10805 | 11437 | 8723 | 11644 | 8858 | 6526 | 7875 | 8157 | 105135 |
2020 | 5415 | 6654 | 5524 | 7163 | 14961 | 12903 | 14970 | 11699 | 9397 | 9897 | 8117 | 7486 | 114186 |
2021 | 11144 | 9682 | 9429 | 8599 | 10712 | 8559 | 7606 | 8095 | 6895 | 7490 | 6879 | 9862 | 104952 |
2022 | 10457 | 8570 | 10000 | 7450 | 10699 | 7555 | 9204 | 10987 | 8472 | 7570 | 10660 | 8539 | 110163 |
2023 | 6795 | 8246 | 6449 | 6989 | 7704 | 6158 | 4790 | 7284 | 5637 | 7338 | 6552 | 7492 | 81434 |
2024 | 7006 | 6971 | 8186 | 7109 | 4393 | 7902 | 8676 | 6488 | 11663 | 8483 | 9850 | 11602 | 98329 |
Siehe hierzu auch folgende Informationen vom 28.10.09, 05.01.10, 15.01.11, 02.04.11, 02.04.12 und 26.04.13.
Teilnehmerstatistik heimischer Laufveranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Anz. Lauf ges. |
Anz. Gesamt |
Anmerkung | |||||
Lauf | Anzahl | Lauf ges. | Hauptlauf | Gesamt | |||||
21.01.2012 | Kurparklauf | 114 | 6,94 km | 36 | -17 | -32 | Incl. Bambini | ||
25.02.2012 | Crosslauf im Stadtpark | 189 | 6,6 km | 44 | -16 | -21 | |||
04.03.2012 | Soester Frauenlauf | 65 | 10 km | 34 | 152 | -31 | -17 | -25 | Incl. Walker |
24.03.2012 | Ruhrauenlauf (ehem. Erbkelauf) | 410 | 10 km | 410 | 41 | 266 | Incl. Bambini | ||
13.05.2012 | Bergstadt-Marathon Bibertal-VL | 330 | 10 km | 86 | 415 | -1 | -13 | 5 | Incl. Walker+Staffel+Wanderer |
19.05.2012 | Welveraner Buchenwaldlauf | 490 | 10 km | 94 | 501 | 5 | 4 | 3 | Incl. Walker+Bambini |
01.06.2012 | Lippstädter Altstadtlauf | 1542 | 10 km | 278 | 35 | 5 | Incl. Firmenlauf+Staffel | ||
09.06.2012 | Möhneseepokallauf | 177 | 15 km | 101 | 188 | 45 | 60 | 47 | Incl. Walker |
17.06.2012 | Bad Sassendorfer Sälzerlauf | 146 | 10 km | 64 | 164 | -53 | -34 | -51 | Incl. Walker |
23.06.2012 | Heidelauf | 82 | 10 km | 45 | 26 | 10 | |||
01.09.2012 | Lake Run | 751 | 18 km | 261 | 81 | 33 | Walker, Kinder, Staffeln | ||
01.09.2012 | Lörmecketurm-Lauf | 68 | 12 km | 39 | 10 | 3 | |||
05.09.2012 | Bahnlauf | 213 | 173 | Incl. Kinder+Staffel(brutto) | |||||
22.09.2012 | Lippetaler Volkslauf | 247 | 10 km | 91 | 15 | 40 | |||
03.10.2012 | 5 am Tag Familienmarathon | 387 | 21 km | 137 | 439 | 49 | 59 | 21 | Incl. Walker+Inliner |
07.10.2012 | Soester Stadtlauf | 833 | 10 km | 160 | -17 | -6 | |||
21.10.2012 | Geseker Hexenstadt-Lauf | 141 | 10 km | 69 | -26 | -38 | |||
17.11.2012 | Werler Strassenlauf | 404 | 10 km | 123 | 15 | 17 | Incl. Bambini | ||
31.12.2012 | Silvesterlauf | 3596 | 15 km | 3291 | 4094 | -12 | -10 | -8 | Walker + Kinder |
Meistgelesene News-Beitraege (mehr als 5000)