Selektion
Halbjahresbestenliste | 10 Kilometer
1. | Roye, Ortwin | M30 | 34:01 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | ||
2. | Schumann, Frank | LG Deiringsen | M50 | 34:05 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
3. | Schüller, Tobias | LG Deiringsen | MHK | 34:22 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
4. | Razlaf, Juri | Anröchte | M35 | 35:40 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
5. | Schulte, Stephan | LG Deiringsen | M45 | 36:11 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
6. | Schneider, Michael | LG Deiringsen | M45 | 36:26 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
7. | Friede, Oliver | Marathon Soest | M40 | 36:34 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
8. | Pilot, Ajosha | Lippstadt | MHK | 36:36 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
9. | Bals, Jan-Christopher | Lippstadt | M30 | 36:39 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
10. | Brörken, Rouven | Spielmannszug Hovestadt-Nordwald | MHK | 37:14 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
11. | Thorwesten, Dieter | LG Deiringsen | M45 | 37:22 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
12. | Kenter, Oliver | LTV Lippstadt | M30 | 37:43 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
13. | Kruse, David | Gymnasium Antonianum Geseke | M30 | 37:49 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
14. | Haselhorst, Martin | DJK Grün-Weiß Werl | M45 | 37:52 Min. | 28.03.2010 | Ruhrauenlauf | |
15. | Furgol, Waldemar | Marathon Soest | M45 | 38:25 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
16. | Peck, Joachim | Marathon Soest | M40 | 38:34 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
17. | Bergmann, Helmut | Marathon Soest | M55 | 38:49 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
18. | Topf, Andreas | DJK Werl | M45 | 38:52 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
19. | Heß, Manfred | LG Deiringsen | M50 | 38:54 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
20. | Achenbach, Marwin | Marathon Soest | M30 | 39:13 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
21. | Rittmeier, Sören | Lippstadt | MHK | 39:24 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
22. | Henneboel, Uwe | SV Aktiv Bad Westernkotten | M40 | 39:30 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
22. | Cramer, Luciene | Laufladen Endspurt | W35 | 39:30 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
24. | Hurek, Christoph | TV Flerke | M40 | 39:33 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
25. | Hönig, Carsten | Gymnasium Antonianum Geseke | MJA | 39:38 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
26. | Schulte, Thorsten | Soester Tri Team | M30 | 39:39 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
27. | Wiese, Reinhold | Marathon Soest | M45 | 39:41 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
28. | Tuneke, Andreas | Bad Sassendorf | M35 | 39:42 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
29. | Meyknecht, Michael | TV Flerke | M45 | 39:43 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
30. | Theil, Michael | SV Lüttringen / Team Erdinger | M40 | 39:51 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
31. | Wiese, Reinhard | Marathon Soest | M45 | 40:04 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
32. | Niemand, Marcus | TuS SG Oestinghausen | MJA | 40:21 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
33. | Wigges, Christian | Soester Tri Team | M30 | 40:22 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
34. | Reiss, Harald | LTV Lippstadt | M35 | 40:38 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
35. | Van Noort, Thomas | TV Flerke Tri Team | M40 | 40:47 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
36. | Hacheney, Björn | Lipptown Boys | M35 | 40:50 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
37. | Müller, Jan | Gymnasium Antonianum Geseke | MHK | 40:54 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
38. | Abels, Holger | Eickelborn | M35 | 40:56 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
39. | Lüttke, Dirk | Marathon Soest | M45 | 41:04 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
39. | Wichterich, Tobias | Marathon Soest | M30 | 41:04 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
41. | Bretthauer, Matthias | LG Haarstrang | M40 | 41:08 Min. | 28.03.2010 | Ruhrauenlauf | |
41. | Krehan, Sebastian | DJK Werl | MHK | 41:08 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
43. | Pollmeier, Elmar | LTV Lippstadt | M40 | 41:17 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
44. | Borrmann, Norbert | LG Deiringsen | M50 | 41:19 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
45. | Ribacok, Valerij | Kampfsport Family Fitness | MHK | 41:24 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
46. | Fedrau, Benjamin | Team Tiger Lippstadt | MJA | 41:27 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
47. | Heyser, Jochen | DJK Grün Weiß Werl | M50 | 41:31 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
48. | Topp, Christian | Teutonia Lippstadt | MJA | 41:33 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
49. | Bettker, Horst | TV Flerke/Welver | M45 | 41:40 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
50. | Ribacok, Konstantin | Kampfsport Family Fitness | MJA | 41:42 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
51. | Wegner, Endrik | Marathon Soest | M40 | 41:44 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
52. | Peitsch, Christian | Marathon Soest | M30 | 41:48 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
53. | Bröggelhoff, Hans Jürgen | LG Deiringsen | M45 | 41:49 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
54. | Eickmann, Friedhelm | LTV Lippstadt | M55 | 42:01 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
55. | Klute, Marcel | LG Geseke | MJA | 42:10 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
56. | Buck, Martin | LG Deiringsen | M40 | 42:12 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
57. | Slaby, Emanuel | Lippstadt | M35 | 42:13 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
58. | Neuperger, Edmund | Soest | M50 | 42:18 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
59. | Marchetto, Corrado | Lippstadt | M45 | 42:34 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
60. | Schröter, Haiko | Geseke | MHK | 42:36 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
61. | Lipsmeyer, Werner | LTV Lippstadt | M45 | 42:39 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
62. | Giessau, Reiner | Soester Tri Team | M50 | 42:45 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
63. | Fedrau, Juri | Team Tiger Lippstadt | M40 | 42:47 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
64. | Sommerkamp, Johannes | LTV Lippstadt | MHK | 42:53 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
65. | Fedrau, Tomi | TEAM Tiger | MJB | 42:56 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
66. | Göbel, Klaus | ROAD - Runners Anröchte | M45 | 43:05 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
67. | Borgelt, Matthias | Erwitte | MJA | 43:06 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
68. | Viergutz Dr., Christoph | LG Deiringsen | M45 | 43:14 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
69. | Hermann, Tobias | LG Warstein-Rüthen-Soest | MSA | 43:17 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
70. | Berger, Uwe | Lippstadt | M40 | 43:20 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
71. | Kaiser, Dr. Thilo Peter | Lunge Lippstadt.de | M35 | 43:24 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
72. | Beckschulte, Thomas | SV Aktiv Bad Westernkotten | M40 | 43:25 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
72. | Drebber, Jürgen | Budokaj Lippstadt | M45 | 43:25 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
74. | Kaschube, Dirk | LG Deiringsen | M40 | 43:26 Min. | 10.01.2010 | Bönen-Flierich | |
75. | Castellana, Angelo | Lippstadt | M40 | 43:27 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
76. | Hilzbrich, Peter | Marathon Soest | M50 | 43:32 Min. | 28.03.2010 | Ruhrauenlauf | |
77. | Rudi, Sascha | Energeticum Lippstadt | M30 | 43:33 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
78. | Litt, Dmitrij | Lippstädter Boxclub | MJA | 43:34 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
78. | Sprenger, Josef | Marathon Soest | M50 | 43:34 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
80. | Zipplies, Günter | Soest | M40 | 43:37 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
81. | Rosenthal, Ruth | Soester Tri Team | W40 | 43:38 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
82. | Koch, Wolfgang | Marathon Soest | M55 | 43:39 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
82. | Stoffel, Burkhard | DJK Grün Weiß Werl | M40 | 43:39 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
84. | Henke, Michael | Tri-Cops Warstein | M45 | 43:45 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
85. | Kroll, Dennis | Westernkotten | M30 | 43:53 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
86. | Schlehning, Valeri | Kampfsportcenter Lippstadt | MHK | 43:54 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
87. | Maclachlan, Craig | Road Runners Anröchte | M50 | 43:59 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
88. | Frye, Thomas | Soester TV | M45 | 44:04 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
89. | Holin, Farrah | Kampfsportcenter Lippstadt | MJA | 44:05 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
90. | Hohlfeld, Christian | Lippstadt | M30 | 44:08 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
91. | Pietsch, Martin | wir schaffens 42 | M35 | 44:09 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
92. | Neubert, Georg | LTV Lippstadt | M55 | 44:17 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
93. | Deppe, Ute | wir schaffens 42 | W40 | 44:21 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
94. | Rienermann, Thorsten | Marathon Soest | M35 | 44:22 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
95. | Enste, Norbert | BS Warstein | M45 | 44:23 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
96. | Adams, Matthias | Möhnesee | M40 | 44:26 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
97. | Wienhues, Jan Oliver | Lippstädter Boxclub | M30 | 44:27 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
98. | Luis, Winni | Werbecar Radsport Anröchte | M40 | 44:29 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
98. | Peukert, Peter | LG Deiringsen | M55 | 44:29 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
98. | Schulte, Markus | Marathon Soest | M40 | 44:29 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
101. | Kuhnert, Eva | Marathon Soest | W45 | 44:31 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
102. | Bodach, Claus | SV Lüttringen | M60 | 44:33 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
103. | Becker, Rainer | Höinger Sport Verein | M40 | 44:34 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
104. | Böttcher, Andreas | Soester Tri Team | M40 | 44:44 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
105. | Ostapenko, Sergej | Energeticum Lippstadt | MHK | 44:47 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
106. | Bankamp, Ingo | BSG Sparkasse Werl | M35 | 44:49 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
107. | Brunstein, Bernd | Marathon Soest | M40 | 44:56 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
108. | Nickeleit-Risse, Ulrich | Energeticum Lippstadt | M45 | 44:58 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
109. | Hirt, Markus | Gymnasium Antonianum Geseke | MJA | 45:05 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
110. | Papst, Sergej | Kampfsport Tiger Lippstadt | MHK | 45:07 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
111. | Böhmfeld, Hendrik | Teutonia Lippstadt | MJB | 45:09 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
111. | Klaus, Rene | Vfl Hörste Garfeln | MJA | 45:09 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
113. | Kiefer, Markus | Soester Tri-Team | M30 | 45:17 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
114. | Salewski, Olaf | BS Warstein | M45 | 45:18 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
115. | Böhnke, Jürgen | Soest | M40 | 45:19 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
115. | Freis, Frank | BS Warstein | M45 | 45:19 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
117. | Sagenschneider, Lukas | Team Tiger Lippstadt | MJB | 45:23 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
118. | Koch, Jan | Lippstadt | M35 | 45:25 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
118. | Schafranowski, Alexander | Kampfsport Family Fitness | MJB | 45:25 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
120. | Heistermann, Gerd | RSV 1960 Werl | M50 | 45:26 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
121. | Metzner, Christian | Rijk Zwaan Welver GmbH | MHK | 45:27 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
122. | Steinberger, Joachim | Eickelborn | M50 | 45:33 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
123. | Sellerberg, Matthias | Tri-Cops Warstein | MJA | 45:39 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
124. | Leuchtmann, Reinhard | M65 | 45:42 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | ||
125. | Knülle, Werner | DJK Grün Weiß Werl | M70 | 45:45 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
126. | Dr. Hüsgen, Bruno | TSV Rüthen | M45 | 45:48 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
126. | Hähnel, Ralf | LG Warstein-Rüthen | M45 | 45:48 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
128. | Pantel, Johannes | Marathon Soest | M45 | 45:50 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
129. | Weber, Cinthia | Soester Tri-Team | W30 | 45:57 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
130. | Rodriguez B., Cèsar | Energeticum Lippstadt | M40 | 46:01 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
131. | Büker, Christian | Lippstadt | M30 | 46:06 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
132. | Brunstein, Jürgen | Marathon Soest | M30 | 46:07 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
133. | Brunstein, Michael | Marathon Soest | M50 | 46:12 Min. | 28.03.2010 | Ruhrauenlauf | |
134. | Pape, Werner | Gymnasium Antonianum Geseke | MJA | 46:14 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
135. | Baucks, Ulrich | 1. SC Lippetal | M45 | 46:15 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
135. | Kirchhoff, Hartmut | Marathon Soest | M60 | 46:15 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
135. | Mattern, Christiane | LG Deiringsen | W45 | 46:15 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
138. | Korff, Andre | Lipptown Boys | M35 | 46:18 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
139. | Frauenheim, Nicole | Marathon Soest | W35 | 46:19 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
140. | Maron, Philipp | Lippstadt | MHK | 46:21 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
141. | Bornhold, Werner | TV Wickede | M50 | 46:25 Min. | 28.03.2010 | Ruhrauenlauf | |
142. | Pink, Arno | SV Aktiv Bad Westernkotten | M40 | 46:28 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
143. | Weber, Jürgen | DJK Grün Weiß Werl | M55 | 46:32 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
144. | Erber, Carsten | TV Flerke/Welver | M40 | 46:36 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
144. | Kampert, Martin | LG Deiringsen | M45 | 46:36 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
144. | Litz, Heribert | Rüthen-Kellinghausen | M45 | 46:36 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
147. | Rauen, Sebastian | Geseke | MJB | 46:38 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
148. | Lewandowski, Dennis | Gym Sportstudio Lippstadt | MHK | 46:39 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
148. | Lakämper, Nadine | LG Deiringsen | W30 | 46:39 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
150. | Revinssek, Martin | Marathon Soest | M60 | 46:42 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
151. | Bunse-Esleben, Walter | Lippstadt | M45 | 46:45 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
152. | Westhoff, Reinhard | M60 | 46:53 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | ||
153. | Brinkhoff, Andreas | Lippstadt | M30 | 47:00 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
154. | Moritz, Dietmar | TV 1888 Warstein | M40 | 47:13 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
155. | Münzel, Anne | Soester Tri Team | W30 | 47:14 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
156. | Briese, Dr. Harald | LTV Lippstadt | M50 | 47:15 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
156. | Schulz, Waldemar | SuS Cappel | M35 | 47:15 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
158. | Peters, Chris | LTV Lippstadt | M50 | 47:16 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
159. | Ebel, Norbert | TV Flerke | M55 | 47:17 Min. | 10.01.2010 | Bönen-Flierich | |
160. | Kemper, Andre | Lippstadt | M35 | 47:20 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
160. | Plängsken, Rainer | TV Flerke | M50 | 47:20 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
162. | Lenfert, Martin | LTV Lippstadt | MJB | 47:21 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
163. | Schulteis, Eugen | TEAM Tiger | M30 | 47:23 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
164. | Jackson, Frank | Lippstadt | M50 | 47:25 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
164. | Kallinich, Markus | DJK Grün Weiß Werl | M40 | 47:25 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
164. | Kneer, Sabine | Marathon Soest | WHK | 47:25 Min. | 14.03.2010 | Soest Frauenlauf | |
167. | Look, Helmut | TV Flerke/Welver | M50 | 47:29 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
168. | Schütte, Guido | flinke.fuesse.de | M30 | 47:32 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
169. | Bieker, Alfred | LG Deiringsen | M55 | 47:34 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
170. | Nölle, Alexander | Sparkasse Soest | MHK | 47:36 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
171. | Meier, Alfons | Höinger SV | M45 | 47:37 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
171. | Mues, Hubert | LTV Lippstadt | M50 | 47:37 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
173. | Bittner, Dr. Carsten | Budokaj Lippstadt | M35 | 47:43 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
174. | Hansknecht, Franz | Lippstadt | M45 | 47:45 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
175. | Wagner, Andreas | Marathon Soest | MHK | 47:47 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
176. | Bartsch, Carsten | Lippstadt | M35 | 47:48 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
177. | Ruppel, Paul | Kampfsportcenter Lippstadt | MHK | 47:57 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
178. | Redeker, Werner | Energeticum Lippstadt | M40 | 48:00 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
179. | Behrens, Ralf | SV Aktiv Bad Westernkotten | M45 | 48:04 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
179. | Reil Dr., Gerd | LG Deiringsen | M45 | 48:04 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
181. | Bender, Thomas | LTV Lippstadt | MHK | 48:05 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
181. | Lipsmeier, Nicolas | Hella KG | MHK | 48:05 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
183. | Nau, Peter | DJK Grün Weiß Werl | M70 | 48:09 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
184. | Hofmann, Alexander | Kampfsport Family Fitness | MJA | 48:10 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
184. | Klauke, Helmut | TV Flerke/Welver | M50 | 48:10 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
186. | Greune, Carsten | Feuerwehr Werl | M35 | 48:16 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
187. | Varkentin, Robert | Team Tiger Lippstadt | MJB | 48:17 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
188. | Körbe, Thomas | TV Flerke/Welver | M45 | 48:24 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
189. | Topp, Ralph | Velo City Soest | M45 | 48:25 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
190. | Kipry, Volker | TV Flerke/Welver | M40 | 48:28 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
191. | Terlikowski, Christoph | Lippstadt | M40 | 48:38 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
192. | Nübel, Helmut | RW Westönnen | M50 | 48:40 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
193. | Werner, Lutz Thomas | LTV Lippstadt | M50 | 48:45 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
193. | Klute, Michaela | DJK Büderich | W35 | 48:45 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
195. | Schenzer, Dieter | LG Deiringsen | M60 | 48:47 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
195. | Vieregge, Reinhard | Lahme Erpel Schwefe | M40 | 48:47 Min. | 10.01.2010 | Bönen-Flierich | |
197. | Schreiner, Laura | Gymnasium Antonianum Geseke | WJA | 48:53 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
198. | Rohe, Mechthild | TV Flerke/Welver | W55 | 48:58 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
199. | Beckmann, Matthias | Lustige Buben Lohne | M40 | 49:10 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
199. | Schennen, Josef | TV 1862 Geseke | M65 | 49:10 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
201. | Köhler, Holger | BS Warstein | M50 | 49:13 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
201. | Riedel, Christian | DJK Blau Weiß Büderich | M40 | 49:13 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
203. | Blanke, Dieter | AV Aktiv Bad Westernkotten | M50 | 49:18 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
203. | Mierau, Johann | LTV Lippstadt | M50 | 49:18 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
205. | Edler, Thomas | Marathon Soest | M45 | 49:19 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
206. | Danielzik, Frank | LG Deiringsen | M45 | 49:20 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
207. | Schulte-Eversum, Gerlinde | SV Aktiv Bad Westernkotten | W40 | 49:26 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
208. | Müller, Micaela | TV Geseke | W45 | 49:28 Min. | 21.03.2010 | Sälzerlauf Salzkotten | |
208. | Mußhoff, Ricarda | 1. Sc Lippetal | WHK | 49:28 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
210. | Ash, Ansfried | Lippstadt | M55 | 49:30 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
211. | Iannuzzo, Michelangelo | Lippstadt | M35 | 49:33 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
211. | Kürschner, Peter | LTV Lippstadt | M45 | 49:33 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
211. | Schmotz, Claus | LTV Lippstadt | M40 | 49:33 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
214. | Elbers, Jörg | LukasLuisa Soest | M35 | 49:36 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
214. | Niehaus, Rainer | Asphalthasen Horn | M45 | 49:36 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
216. | Heilke, Andreas | SV Aktiv Bad Westernkotten | M45 | 49:40 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
216. | Hahn, Julia | Lippstadt | WHK | 49:40 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
218. | Berg, Dieter | Warstein | M55 | 49:43 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
219. | Blümel, Arnold | Marathon Soest | M55 | 49:46 Min. | 15.05.2010 | Buchenwaldlauf | |
220. | Lau, Dirk | LG Deiringsen | M35 | 49:47 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
220. | Lollies, Dirk | Lippstädter Boxclub | M40 | 49:47 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
222. | Arens, Wilfried | LG Warstein-Rüthen | M45 | 49:48 Min. | 09.05.2010 | Bibertallauf | |
223. | Pfetsch, Lisa | Gymnasium Antonianum Geseke | WJA | 49:50 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
224. | Eichelberg, Uwe | DJK Grün Weiß Werl | M40 | 49:51 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
224. | Kuhlhüser, Jürgen | Hella Distribution GmbH | M40 | 49:51 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
224. | Grothe, Birgit | DJK Grün-Weiß Werl | W40 | 49:51 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
224. | Werner, Waltraud | Lippstadt | W45 | 49:51 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
228. | Bergmann, Philipp | SV Aktiv Bad Westernkotten | MJA | 49:52 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
228. | Gadhöfer, Andreas | TuS Ampen | M40 | 49:52 Min. | 28.03.2010 | Ruhrauenlauf | |
230. | Baaske, Hartwig | Hella Distribution GmbH | M45 | 49:53 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
231. | Schröder, Carsten | Belecke | M35 | 49:54 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
231. | Braams Dr., Karin | LG Deiringsen | W40 | 49:54 Min. | 24.01.2010 | Hamm Serie | |
233. | Grothe, Katrin | Anröchte | W30 | 50:00 Min. | 21.05.2010 | Altstadtlauf Lippstadt | |
234. | Wildraut, Volker | Tabronx Ultras | M45 | 50:08 Min. | 10.06.2010 | Möhneseelauf | |
